size
inch(mm)
| Size | 0603 |
|---|---|
| Length | 1.6±0.2mm |
| Width | 0.8±0.20mm |
| Thickness | 0.8±0.20mm |
1
Characteristic
| 產品型號 | ABM160808U070T |
|---|---|
| L (mm) | 1.6±0.20 |
| W (mm) | 0.8±0.20 |
| T (mm) | 0.8±0.20 |
| 標稱阻抗(Ω) | 7 |
| 直流電阻RDC(Ω)max | 0.02 |
| 測試頻率(MHz) | 100 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 偏差范圍 | 0~11Ω |
| 額定電流(mA) | 6000 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/12/26 23:58:21
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
